Študije i certifikati
Agrosloven proizvodi imaju certifikat o analizi kanabinoida od austrijskog instituta IFHA.
Certifikati se dobivaju korištenjem HPLC-DAD metode. Analitički postupak koristi tehniku tekuće kromatografije visoke učinkovitosti (High Performance Liquid Chromatography) u kombinaciji s detektorom s nizom dioda (Diode Array Detector). Analiza se provodi u skladu sa specifikacijama Europske farmakopeje Ph.Eur. 2.2.29.
Bečki kemijski laboratorij “Institut für Hanfanalytik” (IFHA) nositelj je standarda The Emerald Test™ za upotrebu u testiranju stručne kompetencije usporedbama između laboratorija (Inter-Laboratory Comparison Proficiency Test – ILC/PT). Program osigurava usklađenost s međunarodnim standardnim operativnim postupcima (SOP-ovima) i usklađenost sa zakonskim zahtjevima za institute za analizu proizvoda od konoplje. Istovremeno, osigurava odgovarajuću akreditaciju od strane Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO) i Međunarodne elektrotehničke komisije (IEC).
Vjerujemo samo najboljima
Emerald Test™ demonstrira stručnost i predanost laboratorija znanstvenom radu u industriji kanabisa.
Certifikate analize naših proizvoda možete vidjeti na poveznicama u nastavku:
| # | Date | Product | Organization | Certificate | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 20.5.2026 | CBD Hemp Ointment | IFHA | Certificate of Analysis_67400227_Canna_EN_ADV | |
| 74 | 20.5.2026 | 5% CBG hemp drops | IFHA | Certificate of Analysis_67400229_Canna_EN_BASIC | |
| 73 | 20.5.2026 | 10% CBD + 10% CBN hemp drops | IFHA | CCertificate-of-Analysis_67400234_Canna_EN_BASIC | |
| 72 | 20.5.2026 | 20% CBD hemp drops | IFHA | Certificate of Analysis_67400235_Canna_EN_BASIC | |
| 71 | 20.5.2026 | 10% CBD hemp drops | IFHA | Certificate of Analysis_67400239_Canna_EN_BASIC | |
| 70 | 20.5.2026 | 5% CBD hemp drops | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400231_Canna_EN_BASIC | |
| 69 | 20.5.2026 | 5% CBD + 3% CBG hemp drops | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400228_Canna_EN_BASIC | |
| 68 | 15.1.2026 | 10% CBD hemp drops | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400216_Canna_EN_BASIC | |
| 67 | 15.1.2026 | 5% CBG hemp drops | IFHA | Certificate of Analysis_67400230_Canna_EN_BASIC | |
| 66 | 15.1.2026 | 5% CBD + 3% CBG hemp drops | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400241_Canna_EN_BASIC | |
| 65 | 15.1.2026 | 5% CBD hemp drops | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400232_Canna_EN_BASIC | |
| 64 | 5.12.2025 | 50% CBD hemp resin | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400217_Canna_EN_BASIC | |
| 63 | 5.12.2025 | 30% CBD hemp resin | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400218_Canna_EN_BASIC | |
| 62 | 5.12.2025 | 16% CBD hemp resin | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400219_Canna_EN_BASIC | |
| 61 | 25.6.2025 | CBD Hemp Ointment | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400243_Canna_EN_ADV | |
| 60 | 25.6.2025 | 5% CBG hemp drops | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400207_Canna_EN_BASIC | |
| 59 | 25.6.2025 | 5% CBD + 3% CBG hemp drops | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400242_Canna_EN_BASIC | |
| 58 | 25.6.2025 | 5% CBD hemp drops | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400245_Canna_EN_BASIC | |
| 57 | 6.3.2025 | CBD Hemp Ointment | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400254_Canna_EN_ADV | |
| 56 | 6.3.2025 | CBD Hemp Ointment | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400253_Canna_EN_ADV | |
| 55 | 6.3.2025 | 60% CBD hemp resin | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400252_Canna_EN_BASIC | |
| 54 | 31.1.2025 | 5% CBD + 3% CBG hemp drops | IFHA | Certificate of Analysis_67400256_Canna_EN_BASIC | |
| 53 | 31.1.2025 | 30% CBD hemp resin | IFHA | Certificate of Analysis_67400258_Canna_EN_BASIC | |
| 52 | 31.1.2025 | 20% CBD hemp drops | IFHA | Certificate of Analysis_67400260_Canna_EN_BASIC | |
| 51 | 31.1.2025 | 5% CBD hemp drops | IFHA | Certificate of Analysis_67400261_Canna_EN_BASIC | |
| 50 | 31.1.2025 | 5% CBG hemp drops | IFHA | Certificate of Analysis_67400255_Canna_EN_BASIC | |
| 49 | 31.1.2025 | 10% CBD hemp drops | IFHA | Certificate of Analysis_67400262_Canna_EN_BASIC | |
| 48 | 31.1.2025 | 50% CBD hemp resin | IFHA | Certificate of Analysis_67400257_Canna_EN_BASIC | |
| 47 | 31.1.2025 | 16% CBD hemp resin | IFHA | Certificate of Analysis_67400259_Canna_EN_BASIC | |
| 46 | 11.6.2024 | 50% CBD hemp resin | IFHA | Certificate of Analysis_67400205_Canna_EN_BASIC | |
| 45 | 11.6.2024 | 16% CBD hemp resin | IFHA | Certificate of Analysis_67400204_Canna_EN_BASIC | |
| 44 | 11.6.2024 | 30% CBD hemp resin | IFHA | Certificate of Analysis_67400203_Canna_EN_BASIC | |
| 43 | 23.5.2024 | 5% CBD hemp drops | IFHA | Certificate of Analysis_67400179_Canna_EN_BASIC | |
| 42 | 23.5.2024 | 10% CBD hemp drops | IFHA | Certificate of Analysis_67400177_Canna_EN_BASIC | |
| 41 | 23.5.2024 | 5% CBD + 3% CBG hemp drops | IFHA | Certificate of Analysis_67400176_Canna_EN_BASIC | |
| 40 | 23.5.2024 | 20% CBD hemp drops | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400175_CANNA_EN_S1C1 | 39 | 4.1.2024 | CBD Hemp Ointment | IFHA | Certificate of Analysis_67400202_Canna_EN_ADV |
| 38 | 4.1.2024 | CBD Hemp Ointment | IFHA | Certificate of Analysis_67400201_Canna_EN_BASIC | |
| 37 | 4.1.2024 | 10% CBD hemp drops | IFHA | Certificate of Analysis_67400195_Canna_EN_BASIC | |
| 36 | 4.1.2024 | 5% CBD hemp drops XXL | IFHA | Certificate of Analysis_67400182_Canna_EN_BASIC | |
| 35 | 4.1.2024 | 5% CBD + 3% CBG hemp drops | IFHA | Certificate of Analysis_67400181_Canna_EN_BASIC | |
| 34 | 4.1.2024 | CBD drops for dogs and small animals | IFHA | Certificate of Analysis_67400178_Canna_EN_BASIC | |
| 33 | 16.8.2023 | 10% CBD hemp drops | IFHA | Certificate of Analysis_67400212_Canna_EN_BASIC | |
| 32 | 16.8.2023 | 5% CBD hemp drops | IFHA | Certificate of Analysis_67400209_Canna_EN_BASIC | |
| 31 | 16.8.2023 | 5% CBG hemp drops | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400184_Canna_EN_BASIC | |
| 30 | 16.8.2023 | CBD drops for dogs and small animals | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400183_Canna_EN_BASIC | |
| 29 | 22.5.2023 | CBD heating-cooling gel AgroSloven | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400186_Canna_EN_BASIC | |
| 28 | 16.3.2023 | 20% CBD hemp resin | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400173_CANNA_EN_S1C1 | |
| 27 | 13.3.2023 | 15% CBD hemp drops | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400169_CANNA_EN_S1C1 | |
| 26 | 13.3.2023 | 20% CBD hemp drops | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400168_CANNA_EN_S1C1 | |
| 25 | 13.3.2023 | 5% CBD hemp drops | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400167_CANNA_EN_S1C1 | |
| 24 | 9.2.2023 | 16% CBD hemp resin | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400155_CANNA_EN_S1C1 | |
| 23 | 9.2.2023 | CBD Hemp Ointment | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400154_CANNA_EN_S1C1 | |
| 22 | 9.2.2023 | CBD drops for dogs and small animals | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400152_CANNA_EN_S1C1 | |
| 21 | 9.2.2023 | Hemp tea | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400151_CANNA_EN_S1C1 | |
| 20 | 9.2.2023 | CBD hemp cream | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400150_CANNA_EN_S1C1 | |
| 19 | 12.1.2023 | 50% CBD hemp resin | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400149_CANNA_EN_S1C1 | |
| 18 | 12.1.2023 | 30% CBD hemp resin | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400147_CANNA_EN_S1C1 | |
| 17 | 4.1.2023 | 10% CBD hemp drops | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400165_CANNA_EN_S1C1 | |
| 16 | 4.1.2023 | 20% CBD hemp drops | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400146_CANNA_EN_S1C1 | |
| 15 | 4.1.2023 | 5% CBD hemp drops | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400144_CANNA_EN_S1C1 | |
| 14 | 4.1.2023 | 3% CBD hemp drops | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400143_CANNA_EN_S1C1 | |
| 13 | 4.1.2023 | 5% CBDA + 10% CBD hemp drops | IFHA | 0443_230105181913_001 | |
| 12 | 29.7.2022 | 50% CBD hemp resin | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400135_CANNA_EN_S1C1 | |
| 11 | 29.7.2022 | 20% CBD hemp drops | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400134_CANNA_EN_S1C1 | |
| 10 | 29.7.2022 | 10% CBD hemp drops | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400133_CANNA_EN_S1C1 | |
| 9 | 29.7.2022 | 16% CBD hemp resin | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400132_CANNA_EN_S1C1 | |
| 8 | 29.7.2022 | 30% CBD hemp resin | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400131_CANNA_EN_S1C1 | |
| 7 | 18.7.2022 | 5% CBD hemp drops | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400130_CANNA_EN_S1C1 | |
| 6 | 1.3.2022 | CBD Hemp Ointment | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400125_CANNA_EN_S1C1 | |
| 5 | 1.3.2022 | 5% CBG hemp drops | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400123_CANNA_EN_S1C1 | |
| 4 | 1.3.2022 | 5% CBD + 3% CBG hemp drops | Certificate of Analysis_ 67400122_CANNA_EN_S1C1 | ||
| 3 | 25.2.2022 | 10% CBD hemp drops | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400120_CANNA_EN_S1C1 | |
| 2 | 25.2.2022 | 16% CBD hemp resin | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400118_CANNA_EN_S1C1-1 | |
| 1 | 25.2.2022 | 5% CBD hemp drops | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400116_CANNA_EN_S1C1 |
Kvaliteta je na prvom mjestu
Najbolja moguća kvaliteta analize osigurana je auditom i certificirana prema normi ISO 9001:2015.