Prijavite se na naše e-novosti i ostvarite 20% popusta na sljedeću kupnju!
Študije i certifikati
Agrosloven proizvodi imaju certifikat o analizi kanabinoida od austrijskog instituta IFHA.
Certifikati se dobivaju korištenjem HPLC-DAD metode. Analitički postupak koristi tehniku tekuće kromatografije visoke učinkovitosti (High Performance Liquid Chromatography) u kombinaciji s detektorom s nizom dioda (Diode Array Detector). Analiza se provodi u skladu sa specifikacijama Europske farmakopeje Ph.Eur. 2.2.29.
Bečki kemijski laboratorij “Institut für Hanfanalytik” (IFHA) nositelj je standarda The Emerald Test™ za upotrebu u testiranju stručne kompetencije usporedbama između laboratorija (Inter-Laboratory Comparison Proficiency Test – ILC/PT). Program osigurava usklađenost s međunarodnim standardnim operativnim postupcima (SOP-ovima) i usklađenost sa zakonskim zahtjevima za institute za analizu proizvoda od konoplje. Istovremeno, osigurava odgovarajuću akreditaciju od strane Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO) i Međunarodne elektrotehničke komisije (IEC).
Vjerujemo samo najboljima
Emerald Test™ demonstrira stručnost i predanost laboratorija znanstvenom radu u industriji kanabisa.
You can see the certificates of analysis of our products on the links below:
| # | Datum | Proizvod | Organizacija | Potvrda | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 31.1.2025 | 5% CBD + 3% CBG konopljine kapi | IFHA | Certificate of Analysis_67400256_Canna_EN_BASIC | |
| 53 | 31.1.2025 | 30% CBD konopljina smola | IFHA | Certificate of Analysis_67400258_Canna_EN_BASIC | |
| 52 | 31.1.2025 | 20% CBD konopljine kapi | IFHA | Certificate of Analysis_67400260_Canna_EN_BASIC | |
| 51 | 31.1.2025 | 5% CBD konopljine kapi | IFHA | Certificate of Analysis_67400261_Canna_EN_BASIC | |
| 50 | 31.1.2025 | 5% CBG konopljine kapi | IFHA | Certificate of Analysis_67400255_Canna_EN_BASIC | |
| 49 | 31.1.2025 | 10% CBD konopljine kapi | IFHA | Certificate of Analysis_67400262_Canna_EN_BASIC | |
| 48 | 31.1.2025 | 50% CBD konopljina smola | IFHA | Certificate of Analysis_67400257_Canna_EN_BASIC | |
| 47 | 31.1.2025 | 16% CBD konopljina smola | IFHA | Certificate of Analysis_67400259_Canna_EN_BASIC | |
| 46 | 11.6.2024 | 50% CBD konopljina smola | IFHA | Certificate of Analysis_67400205_Canna_EN_BASIC | |
| 45 | 11.6.2024 | 16% CBD konopljina smola | IFHA | Certificate of Analysis_67400204_Canna_EN_BASIC | |
| 44 | 11.6.2024 | 30% CBD konopljina smola | IFHA | Certificate of Analysis_67400203_Canna_EN_BASIC | |
| 43 | 23.5.2024 | 5% CBD konopljine kapi | IFHA | Certificate of Analysis_67400179_Canna_EN_BASIC | |
| 42 | 23.5.2024 | 10% CBD konopljine kapi | IFHA | Certificate of Analysis_67400177_Canna_EN_BASIC | |
| 41 | 23.5.2024 | 5% CBD + 3% CBG konopljine kapi | IFHA | Certificate of Analysis_67400176_Canna_EN_BASIC | |
| 40 | 23.5.2024 | 20% CBD konopljine kapi | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400175_CANNA_EN_S1C1 | 39 | 4.1.2024 | CBD konopljina mast | IFHA | Certificate of Analysis_67400202_Canna_EN_ADV |
| 38 | 4.1.2024 | CBD Konopljina mast | IFHA | Certificate of Analysis_67400201_Canna_EN_BASIC | |
| 37 | 4.1.2024 | 10% CBD konopljine kapi | IFHA | Certificate of Analysis_67400195_Canna_EN_BASIC | |
| 36 | 4.1.2024 | 5% CBD konopljine kapi XXL | IFHA | Certificate of Analysis_67400182_Canna_EN_BASIC | |
| 35 | 4.1.2024 | 5% CBD + 3% CBG konopljine kapi | IFHA | Certificate of Analysis_67400181_Canna_EN_BASIC | |
| 34 | 4.1.2024 | CBD kapi za pse i male životinje | IFHA | Certificate of Analysis_67400178_Canna_EN_BASIC | |
| 33 | 16.8.2023 | 10% CBD konopljine kapi | IFHA | Certificate of Analysis_67400212_Canna_EN_BASIC | |
| 32 | 16.8.2023 | 5% CBD konopljine kapi | IFHA | Certificate of Analysis_67400209_Canna_EN_BASIC | |
| 31 | 16.8.2023 | 5% CBG konopljine kapi | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400184_Canna_EN_BASIC | |
| 30 | 16.8.2023 | CBD kapi za pse i male životinje | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400183_Canna_EN_BASIC | |
| 29 | 22.5.2023 | CBD za grijanje i hlađenje gel AgroSloven | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400186_Canna_EN_BASIC | |
| 28 | 16.3.2023 | 20% CBD konopljine kapi | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400173_CANNA_EN_S1C1 | |
| 26 | 13.3.2023 | 20% CBD konopljine kapi | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400168_CANNA_EN_S1C1 | |
| 25 | 13.3.2023 | 5% CBD konopljine kapi | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400167_CANNA_EN_S1C1 | |
| 24 | 9.2.2023 | 16% CBD konopljina smola | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400155_CANNA_EN_S1C1 | |
| 23 | 9.2.2023 | CBD konopljina mast | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400154_CANNA_EN_S1C1 | |
| 22 | 9.2.2023 | CBD kapi za pse i male životinje | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400152_CANNA_EN_S1C1 | |
| 21 | 9.2.2023 | Čaj konoplje | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400151_CANNA_EN_S1C1 | |
| 20 | 9.2.2023 | CBD konopljina krema | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400150_CANNA_EN_S1C1 | |
| 19 | 12.1.2023 | 50% CBD konopljina smola | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400149_CANNA_EN_S1C1 | |
| 18 | 12.1.2023 | 30% CBD konopljina smola | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400147_CANNA_EN_S1C1 | |
| 17 | 4.1.2023 | 10% CBD konopljine kapi | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400165_CANNA_EN_S1C1 | |
| 16 | 4.1.2023 | 20% CBD konopljine kapi | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400146_CANNA_EN_S1C1 | |
| 15 | 4.1.2023 | 5% CBD konopljine kapi | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400144_CANNA_EN_S1C1 | |
| 14 | 4.1.2023 | 3% CBD konopljine kapi | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400143_CANNA_EN_S1C1 | |
| 13 | 4.1.2023 | 10% CBD + 5% CBDA konopljine kapi | IFHA | 0443_230105181913_001 | |
| 12 | 29.7.2022 | 50% CBD konopljina smola | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400135_CANNA_EN_S1C1 | |
| 11 | 29.7.2022 | 20% CBD konopljine kapi | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400134_CANNA_EN_S1C1 | |
| 10 | 29.7.2022 | 10% CBD konopljine kapi | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400133_CANNA_EN_S1C1 | |
| 9 | 29.7.2022 | 16% CBD konopljina smola | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400132_CANNA_EN_S1C1 | |
| 8 | 29.7.2022 | 30% CBD konopljina smola | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400131_CANNA_EN_S1C1 | |
| 7 | 18.7.2022 | 5% CBD konopljine kapi | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400130_CANNA_EN_S1C1 | |
| 6 | 1.3.2022 | CBD konopljina mast | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400125_CANNA_EN_S1C1 | |
| 5 | 1.3.2022 | 5% CBG konopljine kapi | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400123_CANNA_EN_S1C1 | |
| 4 | 1.3.2022 | 5% CBD + 3% CBG konopljine kapi | Certificate of Analysis_ 67400122_CANNA_EN_S1C1 | ||
| 3 | 25.2.2022 | 10% CBD konopljine kapi | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400120_CANNA_EN_S1C1 | |
| 2 | 25.2.2022 | 16% CBD konopljina smola | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400118_CANNA_EN_S1C1-1 | |
| 1 | 25.2.2022 | 5% CBD konopljine kapi | IFHA | Certificate-of-Analysis_67400116_CANNA_EN_S1C1 |
Kvaliteta je na prvom mjestu
Najbolja moguća kvaliteta analize osigurana je auditom i certificirana prema normi ISO 9001:2015.